
نيبال. تي20
بارسا
1/1 (0.3) : 0/0
ماهوتاري
Ansari, Aqueib (Parsa) | 1 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ansari, Aqueib (Parsa) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Sameer, Mohammad (Parsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ansari, Haseem (Parsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasruddin Ansari (Parsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kurmi, Suraj Prasad (Parsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitesh Patel (Parsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samsad Mansuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانتوش كاركي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandan Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رانجيت كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chauhan, Anuj Kumar (Parsa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 1 |
الوقت العادي
بارسا - ماهوتاري2026.05.13 06:15 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main