
نيوزيلندا. مباراة تجريبية
المناطق الشمالية
34/1 (8.0) : 235/10
سينترال ستاغز
الشوط 1
34/1
235/10
براد شموليان | 1 - 5 |
ويل يانغ | 2 - 8 |
كورتيس هيفي | 3 - 14 |
عميد فوكسكروفت | 4 - 18 |
داين كليفر | 5 - 154 |
Josh Clarkson | 6 - 175 |
بريت رونديل | 7 - 188 |
توم بروس | 8 - 217 |
توبي فيندلاي | 9 - 226 |
اياز باتل | 10 - 235 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
براد شموليان | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
كورتيس هيفي | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
ويل يانغ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
توم بروس | 103 | 152 | 9 | 2 | 67.76 |
عميد فوكسكروفت | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
داين كليفر | 76 | 95 | 13 | 2 | 80.00 |
Josh Clarkson | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
بريت رونديل | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
اياز باتل | 24 | 32 | 4 | 0 | 75.00 |
توبي فيندلاي | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
راي تول | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 235 |
5 جرى 233/9 | 61 |
2 جرى 228/9 | 60 |
8 جرى 226/8 | 59 |
0 جرى 218/8 | 58 |
1 جرى 218/8 | 57 |
1 جرى 217/7 | 56 |
5 جرى 216/7 | 55 |
7 جرى 211/7 | 54 |
4 جرى 204/7 | 53 |
8 جرى 200/7 | 52 |
4 جرى 192/7 | 51 |
4 جرى 188/6 | 50 |
1 جرى 184/6 | 49 |
7 جرى 183/6 | 48 |
1 جرى 176/6 | 47 |
4 جرى 175/6 | 46 |
8 جرى 171/5 | 45 |
0 جرى 163/5 | 44 |
5 جرى 163/5 | 43 |
4 جرى 158/5 | 42 |
0 جرى 154/5 | 41 |
2 جرى 154/4 | 40 |
2 جرى 152/4 | 39 |
1 جرى 150/4 | 38 |
5 جرى 149/4 | 37 |
4 جرى 144/4 | 36 |
8 جرى 140/4 | 35 |
2 جرى 132/4 | 34 |
6 جرى 130/4 | 33 |
5 جرى 124/4 | 32 |
12 جرى 119/4 | 31 |
3 جرى 107/4 | 30 |
13 جرى 104/4 | 29 |
2 جرى 91/4 | 28 |
3 جرى 89/4 | 27 |
3 جرى 86/4 | 26 |
2 جرى 83/4 | 25 |
2 جرى 81/4 | 24 |
5 جرى 79/4 | 23 |
5 جرى 74/4 | 22 |
4 جرى 69/4 | 21 |
6 جرى 65/4 | 20 |
5 جرى 59/4 | 19 |
8 جرى 54/4 | 18 |
7 جرى 46/4 | 17 |
10 جرى 39/4 | 16 |
0 جرى 29/4 | 15 |
1 جرى 29/4 | 14 |
5 جرى 28/4 | 13 |
5 جرى 23/4 | 12 |
0 جرى 18/4 | 11 |
0 جرى 18/3 | 10 |
1 جرى 18/3 | 9 |
2 جرى 17/3 | 8 |
2 جرى 15/3 | 7 |
5 جرى 13/2 | 6 |
1 جرى 8/2 | 5 |
1 جرى 7/1 | 4 |
1 جرى 6/1 | 3 |
0 جرى 5/1 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الشوط الـ1 أحداث سريعة