The ASE Douka Athens - Diomidis Argous confrontation in Greece. A1 is scheduled for 21.02.2026. Players from Kuwait get access to a complete line of markets on Handball with current odds on 1xBet.
Process for Kuwait on the platform:
Open Handball section
Find Greece. A1 in tournament list
Select ASE Douka Athens - Diomidis Argous on 21.02.2026
Review
08.05.2023 | Diomidis Argous | 25:30 | ASE Douka Athens |
05.02.2025 | Diomidis Argous | 36:31 | ASE Douka Athens |
18.11.2023 | ASE Douka Athens | 29:27 | Diomidis Argous |
15.10.2025 | Diomidis Argous | 28:26 | ASE Douka Athens |
23.03.2024 | Diomidis Argous | 26:21 | ASE Douka Athens |
13.10.2024 | ASE Douka Athens | 25:30 | Diomidis Argous |
Choose market and amount
Confirm bet ✅
08.05.2023 | Diomidis Argous | 25:30 | ASE Douka Athens |
05.02.2025 | Diomidis Argous | 36:31 | ASE Douka Athens |
18.11.2023 | ASE Douka Athens | 29:27 | Diomidis Argous |
15.10.2025 | Diomidis Argous | 28:26 | ASE Douka Athens |
23.03.2024 | Diomidis Argous | 26:21 | ASE Douka Athens |
13.10.2024 | ASE Douka Athens | 25:30 | Diomidis Argous |
Analysis of recent games in Handball shows team form before 21.02.2026 in Greece. 📊
Element | Information | Status | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Handball | ✅ Available | ||||||||||||||||||||||||
Game | ASE Douka Athens - Diomidis Argous | 🔥 Active | ||||||||||||||||||||||||
Start | 21.02.2026 | ⏰ Confirmed | ||||||||||||||||||||||||
Championship | Greece. A1 | 🏆 Current | ||||||||||||||||||||||||
Country | Greece | 📍 Set | ||||||||||||||||||||||||
Period | ⚡ Updating | |||||||||||||||||||||||||
Lineups | 👥 Official | |||||||||||||||||||||||||
Statistics |
| 📈 Available | ||||||||||||||||||||||||
Access | Kuwait | ✔️ Active |
Betting during ASE Douka Athens - Diomidis Argous via 1xBet starts from the first whistle. Odds change every 30-45 seconds depending on events in Handball:
Goal changes balance of power
Dismissal from affects balance
Substitutions adjust dynamics
Cashout function is available for Kuwait throughout the entire match on 21.02.2026. 💸
Odds for ASE Douka Athens - Diomidis Argous appear after Greece. A1 calendar publication. Time until 21.02.2026 provides opportunity to analyze form in Handball, study
08.05.2023 | Diomidis Argous | 25:30 | ASE Douka Athens |
05.02.2025 | Diomidis Argous | 36:31 | ASE Douka Athens |
18.11.2023 | ASE Douka Athens | 29:27 | Diomidis Argous |
15.10.2025 | Diomidis Argous | 28:26 | ASE Douka Athens |
23.03.2024 | Diomidis Argous | 26:21 | ASE Douka Athens |
13.10.2024 | ASE Douka Athens | 25:30 | Diomidis Argous |
Available options for Greece. A1:
1X2 — main match result 🏆
Both to score — team productivity ⚽
Double chance — result insurance ⚖️
Handicaps — equalizing chances 📊
Goal totals — over/under in ASE Douka Athens - Diomidis Argous 🔢
Periods — bets on separately ⏱️
Correct score — specific score on 21.02.2026 🎯
Player statistics — achievements from 👤
The meeting in Greece. A1 attracts attention through competition and unpredictability. Handball creates diverse scenarios for betting, reflected in market width for Kuwait.
Key aspects:
💰 Odds update until 21.02.2026
📺 Live broadcast of ASE Douka Athens - Diomidis Argous
📊 Detailed Handball statistics
🔔 Notifications about
Data for working with ASE Douka Athens - Diomidis Argous:
→ Live statistics: possession, shots in Handball 📈
→
08.05.2023 | Diomidis Argous | 25:30 | ASE Douka Athens |
05.02.2025 | Diomidis Argous | 36:31 | ASE Douka Athens |
18.11.2023 | ASE Douka Athens | 29:27 | Diomidis Argous |
15.10.2025 | Diomidis Argous | 28:26 | ASE Douka Athens |
23.03.2024 | Diomidis Argous | 26:21 | ASE Douka Athens |
13.10.2024 | ASE Douka Athens | 25:30 | Diomidis Argous |
Functionality for Kuwait:
📱 1xBet mobile app
💳 Regional payment systems
🔐 Protected transactions
💬 24/7 support
🎁 Promotions for Handball
ASE Douka Athens - Diomidis Argous available on 21.02.2026 on 1xBet for Kuwait — current odds and full line on Greece. A1! 🚀
08.05.2023 | Diomidis Argous | 25:30 | ASE Douka Athens |
05.02.2025 | Diomidis Argous | 36:31 | ASE Douka Athens |
18.11.2023 | ASE Douka Athens | 29:27 | Diomidis Argous |
15.10.2025 | Diomidis Argous | 28:26 | ASE Douka Athens |
23.03.2024 | Diomidis Argous | 26:21 | ASE Douka Athens |
13.10.2024 | ASE Douka Athens | 25:30 | Diomidis Argous |