
Zimbabwe. Domestic. Women
1 الأحداث
تشكيلات الفريق
مرحلة المجموعات
# | فريق | P | W | NR | NNR | L | Points | نموذج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأنياب (النساء) | 6 | 6 | 0 | 1.671 | 0 | 12 | ? |
2 | زيمبابوي تحت 19 سنة (سيدات) | 6 | 5 | 0 | 1.118 | 1 | 10 | ? |
3 | Mega Market Mountaineers (Women) | 6 | 3 | 0 | -0.253 | 3 | 6 | ? |
4 | Eagles (Women) | 7 | 2 | 0 | 0.18 | 5 | 4 | ? |
5 | رينوس (نساء) | 7 | 0 | 0 | -2.431 | 7 | 0 | ? |
W
الفوزL
هزيمةD
تعادل?
في انتظار النتيجةمرحلة التصفيات
1/161/81/41/2النهائى
جدول الترتيب غير متاح مؤقتًا
سيكون جدول مرحلة التصفيات متاحًا في وقت لاحق