
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
3 Events
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Kurunegala Youth213/10
ODILive
Tamil Union C&AC0/0 (0.0)
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Colts250/10
ODILive
Sinhalese Sports Club0/0 (0.0)
Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
Nugegoda Sports Welfare Club240
ODILive
Moors Sports Club0/0 (0.0)
Team lineups
Group stage
# | Team | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ace Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
2 | Colombo CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kurunegala Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
4 | Moors Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
5 | Nugegoda Sports Welfare Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
6 | Panadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
7 | Tamil Union C&AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
W
WinL
LossD
Draw?
Awaiting resultPlayoffs
1/161/81/41/2Final
Standings are temporarily unavailable
Playoff standings will be available at a later date